ボスイベント † 
クリープ・ホール襲来 (START 2018.08.17.16:45 〜 LIMIT 2018.08.24.12:59) † 
クエスト名 | 消費AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ(推定確率) | 備考 |
---|
チャレンジクエストHard | 0 | 8400 | 42000 | 6000 | 基礎ドロップ数70枠 バイオスクラップ[水]・バイオコア[水] | 一日一回のみ・ベーススコア35000 オーバーキル10500・ターンボーナス(未確認) |
チャレンジクエスト | 0 | 8400 | 42000 | 6000 | 基礎ドロップ数50枠 バイオスクラップ[水]・バイオコア[水] ガチャチケット | 一日一回のみ・ベーススコア30000 オーバーキル9000・ターンボーナス(未確認) |
extreme | 40 | 5600 | 28000 | 4000 | 基礎ドロップ数36枠 バイオスクラップ[水]・バイオコア[水] | ベーススコア16000・オーバーキル4800 ターンボーナス12800 |
veryhard | 30 | 4200 | 21000 | 3000 | 基礎ドロップ数20枠 バイオスクラップ[水]・バイオコア[水] | ベーススコア8000・オーバーキル2400 ターンボーナス4800 |
hard | 20 | 1600 | 8000 | 2000 | 基礎ドロップ数10枠 バイオスクラップ[水]・バイオコア[水] | ベーススコア4000・オーバーキル1200 ターンボーナス1200 |
normal | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 基礎ドロップ数4枠 バイオスクラップ[水]・バイオコア[水] | ベーススコア2000・オーバーキル600 ターンボーナス200 |
目玉報酬:
フェンフレイム襲来 (START 2018.07.17.16:45 〜 LIMIT 2018.07.24.12:59) † 

クエスト名 | 消費AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ(推定確率) | 備考 |
---|
チャレンジクエスト | 0 | 8400 | 42000 | 6000 | 基礎ドロップ数50枠 バイオスクラップ[火]×22・バイオコア[火]×27 SSR確定ガチャチケット(極低)・特殊擬態ギア+(極低) 特擬ギアパーツ(極低)・特殊擬態ギア(極低) | 一日一回のみ・ベーススコア30000 オーバーキル6000・ターンボーナス(未確認) |
extreme | 40 | 5600 | 28000 | 4000 | 基礎ドロップ数36枠 バイオスクラップ[火]×13〜18・バイオコア[火]×18〜23 クラウンボム(極低)・狐型剥製爆弾(極低) | ベーススコア16000・オーバーキル3200 ターンボーナス12800 |
veryhard | 30 | 4200 | 21000 | 3000 | 基礎ドロップ数20枠 バイオスクラップ[火]×4〜14・バイオコア[火]×6〜16 | ベーススコア8000・オーバーキル1600 ターンボーナス4800 |
hard | 20 | 1600 | 8000 | 2000 | 基礎ドロップ数10枠 バイオスクラップ[火]×6・バイオコア[火]×4 クラウンボム(極低) | ベーススコア4000・オーバーキル800 ターンボーナス1200 |
normal | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 基礎ドロップ数4枠 バイオスクラップ[火]×3〜4・バイオコア[火]×0〜1 | ベーススコア2000・オーバーキル400 ターンボーナス0 |
目玉報酬:クラウンボム(SSR)・狐型剥製爆弾(SR)
スカイエアクラフト襲来 (START 2018.06.15.13:00 〜 LIMIT 2018.06.22.12:59) † 

クエスト名 | 消費AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ(推定確率) | 備考 |
---|
normal | 5 | 00 | 00 | 00 | バイオスクラップ[風]・バイオコア[風] | |
hard | 10 | 00 | 00 | 00 | バイオスクラップ[風]・バイオコア[風] | |
veryhard | 15 | 00 | 00 | 00 | バイオスクラップ[風]・バイオコア[風] | |
第2回イベント
目玉報酬:百式連鎖剣改(SSR)・RZN-S(SR)
コメントフォーム †