レイドイベント † 
プロト・レイズ討伐戦 (START 2018.08.24.13:00 〜 LIMIT 2018.08.31.12:59) †
クエスト名 | 消費AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ(推定確率) | 備考 |
---|
チャレンジクエスト | 0 | 8400 | 42000 | 6000 | 基礎ドロップ80枠 レイドメダル[光]180枚前後 | |
extreme | 40 | 5600 | 28000 | 4000 | 基礎ドロップ40枠 レイドメダル[光]、リトルギガント(極低確率) | 最大スコア33600pt |
veryhard | 30 | 4200 | 21000 | 3000 | 基礎ドロップ20枠 レイドメダル[光]、リトルギガント(極低確率) | 最大スコア15200pt |
hard | 20 | 1600 | 8000 | 2000 | 基礎ドロップ10枠 レイドメダル[光] | 最大スコア6400pt |
normal | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 基礎ドロップ5枠 レイドメダル[光] | 最大スコア2800pt |
目玉商品:リトルギガント(SSR)
プロト・トラヴェラー討伐戦 (START 2018.07.24.13:00 〜 LIMIT 2018.07.31.12:59) † 

クエスト名 | 消費AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ(推定確率) | 備考 |
---|
チャレンジクエスト | 0 | 8400 | 42000 | 6000 | 基礎ドロップ80枠 レイドメダル[風]180枚前後 | HP2,112,000 |
extreme | 40 | 5600 | 28000 | 4000 | 基礎ドロップ40枠 レイドメダル[風]、オラージュ(極低確率)、エルボー・ファング(極低確率) | 最大スコア33600pt |
veryhard | 30 | 4200 | 21000 | 3000 | 基礎ドロップ20枠 レイドメダル[風]、オラージュ(極低確率) | 最大スコア15200pt |
hard | 20 | 1600 | 8000 | 2000 | 基礎ドロップ10枠 レイドメダル[風] | 最大スコア6400pt |
normal | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 基礎ドロップ5枠 レイドメダル[風] | 最大スコア2800pt |
目玉商品:オラージュ(SSR)
ストンフ・プロト討伐戦 (START 2018.06.22.12:00 〜 LIMIT 2018.06.29.12:59) † 

クエスト名 | 消費AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ(推定確率) | 備考 |
---|
normal | 5 | 00 | 00 | 00 | アイテム | |
hard | 10 | 00 | 00 | 00 | レイドメダル[土]10〜12枚 | 最大スコア3200pt |
veryhard | 15 | 2100 | 10500 | 1500 | レイドメダル[土]20〜25枚、ARパルス(極低確率)、バーストキューブ(極低確率) | 最大スコア7600pt |
第3回イベント
目玉商品:ARパルス(SSR)・バーストキューブ(SR)、5回目以降特殊擬態ギア+、21回目以降AP回復フル
レイドボックスガチャは目玉商品が出るとリセットできる。
4回、20回で中身変更。40回でリセット上限
40回目のリセット後、ボックス内のアイテムを全て出すとガチャは回せなくなる
最大スコアはブースター未使用の数値
コメントフォーム †